OpenATMO
Informations
AS3003
| Autonomie Batterie estimée | Durée | Fichier |
|---|---|---|
| OFF | 17 ans | NaN |
| 1 minute | 72 jours | 100 jours |
| 5 minutes | 1 an | 14 jours |
| 15 minutes | 30 mois | 60 mois |
| 30 minutes | 4 ans | 4 ans |
| 1 heure | 6 ans | 9 ans |
| 6 heures | 13 ans | 55 ans |
| 12 heures | 14 ans | 100 ans |
| 24 heures | 15 ans et 3 mois | 200 ans |
Spécifications
| Capteur 1 Bar – MS580301BA01-00 | |
|---|---|
| Range pression | 10 → 1300 mbar |
| Range hauteur | 0.1 → 13.26 m |
| Résolution | 0.2 → 0.6 mm |
| Précision pression | ±1.5 mbar |
| Précision hauteur | ±1.53 cm |
| Capteur Température – MS580301BA01-00 | |
| Range | -40 → +85 °C |
| Résolution | 0.01 °C |
| Précision | ±0.8 °C |
| Capteur Humidité – Sensirion SHT85 | |
| Range | 0 → 100 %HR |
| Précision | ±1.5 %HR |
| Répétabilité | ±0.15 %HR |
| Température de fonctionnement | -40 → +125 °C |
| Capteur Température – ADT7410 | |
| Range | -55 → +150 °C |
| Résolution | 0.0078 °C |
| Précision | ±0.5 °C |
| RTC – DS3231SN | |
| Range température | -40 → +70 °C |
| Compensation température | Oui |
| Précision | ±2 ppm |
| Dérive | ±5 sec/mois |